当前位置:首页 > 产品中心 > 锁相放大器 > MINI双通道锁相放大器 > IEO-LIAMINI双通道锁相放大器
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
MINI双通道锁相放大器元件清单
锁相放大器
锁相控制器上位机软件
USB连接线用于连接电脑
USB电源及电缆
MINI双通道锁相放大器技术参数
通用参数 | |
尺寸大小 | 120* 76*35 mm |
重量 | <240 g |
电源适配 | USB 5V/1A |
接口参数 | |
电源接口 | USB 5V/1A |
通讯接口 | USB(RS232) |
同步触发 | 4线双触发 |
信号接口 | SMA(双路合计6个) |
技术参数 | |
输入频率 | 0--400kHz |
输入阻抗 | 50Ω |
输入噪声 | 小于6nV/Hz1/2 (>10 kHz)理论值 |
输入信号电压 | ±1V |
解调输出阻抗 | 50Ω |
解调输出电压 | ±5V |
解调过滤带宽 (Hz) | 1000, 100 (可根据用户需求设定) |
正弦调制频率 | 0--200kHz |
锯齿扫描频率 | 0.01Hz–100Hz |
正弦调制输出电压 | 2 channels, ±0.5V |
锯齿扫描电压 | ±2V |
合成输出噪声 | 14-28nV/Hz1/2 (>10 kHz) |
同步信号输出电压 | 3.3V(脉宽>1ms) |
解调器数量 | 2 channels (内部参考) |
解调谐波 | 1F, 2F, 3F, 4F |
参考相位分辨率 | 1.0 ° |
产品咨询
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-30