当前位置:首页 > 产品中心 > 中红外光纤(3um-12um) > 中红外实芯光纤 > 中红外实芯光纤

详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,能源,电子/电池 |
|---|
| 透射范围 (μm) | 1.5 – 6.5 |
| 典型光损耗 (dB/m) | 0.05 @ 2.8微米 |
| 玻璃成分 | 硫系玻璃 |
| 折射率 | 2.4 |
| 数值孔径 (NA) | 0.50±0.02 |
| 核心非循环性 (%) | <1 |
| 磁芯/包层同心度误差 (μm) | <3 |
| 抗拉试验 (kpsi) | >15 |
| 耐化学性 | 不溶于水、浓盐酸、非氧化性酸、酒精、丙酮、汽油和甲苯。溶于强碱性溶液,如KOH。 |
产品咨询
产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES2024-03-11
2024-06-18
2024-05-24
2024-12-30
2024-01-18
2024-01-16